Название | Тип подписки | Подключение | Отключение | Цена c НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Приезжий 1-3 сообщения в неделю | 30-дневная подписка | 0684099 | отключение | 101,60/месяц |
Психология 2 сообщения по будням | 30-дневная подписка | 0684149 | отключение | 50,80/месяц |
ТЕМА: Анекдот дня 1 сообщение ежедневно | 30-дневная подписка | 0684536 | отключение | 50,80/месяц |
ТЕМА: Анекдот дня 1 сообщение ежедневно | 30-дневная подписка | 0608502 | отключение | 50,80/месяц |
Факт дня 1 сообщение ежедневно | 30-дневная подписка | 062721 | отключение | 33,87/месяц |
Шутка юмора - народные поговорки 1 сообщение ежедневно | 30-дневная подписка | 0608504 | отключение | 50,80/месяц |
Шутка юмора - народные поговорки 1 сообщение ежедневно | 30-дневная подписка | 062794 | отключение | 50,80/месяц |
Оператор связи, оказывающий услуги Контент-подписок - Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ПАО «ВымпелКом»).
Списание средств за услуги Контент-подписок производится Оператором связи с основного лицевого счета абонента, который подключил данную услугу.